Сервисы репозитория Shturval

По умолчанию в платформе Штурвал в кластер подключается репозиторий Shturval, содержащий Helm-чарты сервисов:

Название чарта Название сервиса Open-Source компонент Критический 2.9.1 2.9.2 2.10.0 2.11.0 2.12.0 2.12.1
shturval-backend Модуль программного управления Платформой - Да 2.9.1 2.9.2 2.10.0 2.11.0 2.12.0 2.12.1
shturval-backend Swagger UI Swagger - 1.8.2 1.8.2 1.8.2 1.8.2 1.8.2 1.8.2
shturval-frontend Модуль графического управления Платформой - Да 2.9.1 2.9.2 2.10.0 2.11.0 2.12.0 2.12.1
shturval-auth Модуль управления аутентификацией - Да - - - - 2.12.0 2.12.1
shturval-monitoring Модуль мониторинга. Компонент централизованного хранения метрик Victoria Metrics Cluster Нет 1.102.1 1.102.1 1.110.0 1.117.1 1.124.0 1.124.0
shturval-metrics-collector Модуль мониторинга. Компонент управления модуля мониторинга, Компонент хранения логов (VLogs) Victoria Metrics Agent Нет 1.102.1 1.102.1 1.110.0 1.117.1 1.124.0 1.124.0
shturval-dashboards Модуль графического отображения метрик Grafana Dashboards Нет 11.1.9 11.1.9 11.4.1 12.0.2 12.1.1 12.1.1
shturval-capi Провайдер Cluster-API Cluster-API Да 1.8.6 1.8.6 1.9.5 1.10.2 1.11.0 1.11.0
shturval-capbd Провайдер Basis Dynamix Basis Dynamix Да 2.9.1 2.9.2 2.10.0 2.11.0 2.12.0 2.12.1
shturval-capos Провайдер OpenStack OpenStack Да 0.10.7 0.10.7 0.10.8 0.10.8 0.10.8 0.10.8
shturval-capsm Провайдер Shturval v2 - Да 2.9.1 2.9.2 2.10.0 2.11.0 2.12.0 2.12.1
shturval-capvs Провайдер vSphere VMWare vSphere Да 1.10.4 1.10.4 1.10.4 1.13.0 1.13.1 1.13.1
shturval-capov Провайдер oVirt - Да 2.9.1 2.9.2 2.10.0 2.11.0 2.12.0 2.12.1
shturval-capy Провайдер Yandex Cloud Yandex Cloud Да - - 2.10.0 2.11.0 2.12.0 2.12.1
shturval-capvcd Провайдер vCloud Director vCloud Director Да - - - 1.3.2 1.3.2 1.3.2
shturval-log-collector Модуль локального сбора логов Vector Нет 0.41.1 0.41.1 0.44.0 0.47.0 0.49.0 0.49.0
shturval-networking Модуль управления сетями кластера Cilium CNI Да 1.16.6 1.16.9 1.16.8 1.17.4 1.17.7 1.17.7
shturval-nfs-csi Модуль NFS оператора NFS Provisioner Нет 4.9.0 4.9.0 4.10.0 4.11.0 4.11.0 4.11.0
shturval-ceph-cephfs Модуль Ceph CSI - Ceph File System CEPH Provisioner Нет 3.12.3 3.12.3 3.12.3 3.14.0 3.15.0 3.15.0
shturval-ceph-rbd Модуль Ceph CSI - Ceph Block Device CEPH Provisioner Нет 3.12.3 3.12.3 3.12.3 3.14.0 3.15.0 3.15.0
shturval-capov-csi Модуль oVirt CSI oVirt Provisioner Нет 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15
shturval-capvs-csi Модуль CSI vSphere VMWare vSphere Provisioner Нет 3.3.1 3.3.1 3.3.1 3.4.0 3.5.0 3.5.0
shturval-capos-csi Модуль CSI Openstack CSI Cinder driver Нет - - - - 1.33.1 1.33.1
shturval-local-csi Модуль локального хранения RawFile Driver CSI Да 0.9.0 0.9.0 0.9.0 0.9.0 0.9.1 0.9.1
shturval-snapshotter Оператор snapshotter CSI Snapshotter Да 8.0.2 8.0.2 8.1.1 8.1.1 8.1.1 8.1.1
shturval-node-config Модуль управления конфигурациями узлов - Да 2.9.1 2.9.2 2.10.0 2.11.0 2.12.0 2.12.1
shturval-policy-manager Модуль анализа конфигураций приложений Kyverno Нет 1.12.6 1.12.6 1.13.4 1.14.1 1.14.4 1.14.4
shturval-rollouts Модуль управления развертыванием прикладных сервисов Argo Rollouts Нет 1.7.2 1.7.2 1.8.0 1.8.2 1.8.3 1.8.3
shturval-scanner Модуль сканирования образов контейнеров Trivy Нет 0.57.1 0.57.1 0.59.1 0.62.1 0.62.1 0.62.1
shturval-services Модуль управления сервисами - Да 2.9.1 2.9.2 2.10.0 2.11.0 2.12.0 2.12.1
shturval-update Модуль обновления кластера - Да 2.9.1 2.9.2 2.10.0 2.11.0 2.12.0 2.12.1
shturval-vip Модуль управления виртуальными IP-адресами. Компонент конфигурации узлов Kube VIP Да 0.8.9 0.8.9 0.8.9 0.9.1 1.0.0 1.0.0
shturval-vip-provider Модуль управления виртуальными IP-адресами. Компонент конфигурации сервисов Kube VIP Да 0.0.11 0.0.11 0.0.11 0.0.12 0.0.12 0.0.12
shturval-backup Модуль резервного копирования и восстановления Velero Нет 1.13.2 1.13.2 1.15.2 1.16.1 1.16.1 1.16.1
shturval-caching-dns Модуль управления локальным DNS NodeLocal DNS Да 1.25.0 1.25.0 1.25.0 1.26.4 1.26.5 1.26.5
shturval-cd Модуль непрерывной доставки приложений ArgoCD Нет 2.13.4 2.13.4 2.13.5 2.14.13 2.14.17 2.14.17
shturval-cert-expiration Модуль проверки сертификатов API Kubernetes X.509 Certificate Exporter Нет 3.18.0 3.18.0 3.18.1 3.18.1 3.19.1 3.19.1
shturval-cert-manager Модуль управления TLS-сертификатами Cert-Manager Да 1.15.5 1.15.5 1.16.3 1.17.2 1.17.4 1.17.4
shturval-trust-manager Модуль доставки корневых сертификатов Trust Manager Да 0.14.0 0.14.0 0.16.0 0.17.1 0.17.1 0.17.1
shturval-descheduler Модуль распределения нагрузки узлов Descheduler Нет 0.30.2 0.30.2 0.32.2 0.33.0 0.33.0 0.33.0
shturval-ingress-controller Модуль управления внешними подключениями Ingress NGinx Да 1.11.3 1.11.3 1.12.1 1.12.2 1.12.6 1.12.6
shturval-coreha Модуль поиска узлов с запущенными hostport сервисами CoreDNS Нет 1.11.4 1.11.4 1.11.4 1.12.1 1.12.1 1.12.1
shturval-metacni Модуль подключения несколько сетевых интерфейсов к модулям в Kubernetes Multus Нет 4.1.4 4.1.4 4.1.4 4.2.1 4.2.2 4.2.2
shturval-metacni-ipam Модуль назначения IP-адресов на интерфейсах, созданных Multus Whereabouts Нет 0.8.0 0.8.0 0.8.0 0.9.0 0.9.2 0.9.2
shturval-sriov SR-IOV Operator Single Root I/O Virtualization Нет 1.5.0 1.5.0 1.5.0 1.5.0 1.6.0 1.6.0
shturval-cluster-manager Менеджер клиентских кластеров - Да 2.9.1 2.9.2 2.10.0 2.11.0 2.12.0 2.12.1
×