Поиск docs
    • Введение
    • Архитектура Платформы «Штурвал»
    • Глоссарий
    • Анализ состояния в платформе Штурвал
    • Как происходит обновление
    • Настройки пользовательского интерфейса
    • Релиз 2.10.0 (2025 Q2)
    • Релиз 2.9.1 (2025 Q1)
    • Релиз 2.9.0 (2025 Q1)
    • Релиз 2.8.1 (2024 Q4)
    • Релиз 2.8.0 (2024 Q4)
    • Релиз 2.7.2 (2024 Q4)
    • Релиз 2.7.1 (2024 Q3)
    • Релиз 2.7.0 (2024 Q3)
    • Релиз 2.6.1 (2024 Q3)
    • Релиз 2.6.0 (2024 Q1)
    • Релиз 2.5.3 (2024 Q2)
    • Релиз 2.5.2 (2024 Q1)
    • Релиз 2.5.1 (2024 Q1)
    • Релиз 2.5.0 (2023 Q4)
    • Релиз 2.4.1 (2024 Q1)
    • Релиз 2.4.0 (2023 Q4)
    • Релиз 2.3.3 (2023 Q4)
    • Релиз 2.3.2 (2023 Q4)
    • Релиз 2.3.1 (2023 Q3)
    • Релиз 2.3.0 (2023 Q3)
    • Релиз 2.2.6 (2023 Q3)
    • Релиз 2.2.5 (2023 Q3)
    • Релиз 2.2.4 (2023 Q2)
    • Релиз 2.2.0 (2023 Q1)
    • Релиз 2.1.0 (2022 Q1)

  • О платформе
  • Пошаговые инструкции
  • Кластер управления
  • Клиентские кластеры
  • Неймспейсы
  • Безопасность
  • Описание API
  • Сервисы



  • Последняя 2.10
  • 2.10
  • 2.9
  • 2.8
  • 2.7
  • 2.6
  • 2.5
    • Введение
    • Архитектура Платформы «Штурвал»
    • Глоссарий
    • Анализ состояния в платформе Штурвал
    • Как происходит обновление
    • Настройки пользовательского интерфейса
    • Релиз 2.10.0 (2025 Q2)
    • Релиз 2.9.1 (2025 Q1)
    • Релиз 2.9.0 (2025 Q1)
    • Релиз 2.8.1 (2024 Q4)
    • Релиз 2.8.0 (2024 Q4)
    • Релиз 2.7.2 (2024 Q4)
    • Релиз 2.7.1 (2024 Q3)
    • Релиз 2.7.0 (2024 Q3)
    • Релиз 2.6.1 (2024 Q3)
    • Релиз 2.6.0 (2024 Q1)
    • Релиз 2.5.3 (2024 Q2)
    • Релиз 2.5.2 (2024 Q1)
    • Релиз 2.5.1 (2024 Q1)
    • Релиз 2.5.0 (2023 Q4)
    • Релиз 2.4.1 (2024 Q1)
    • Релиз 2.4.0 (2023 Q4)
    • Релиз 2.3.3 (2023 Q4)
    • Релиз 2.3.2 (2023 Q4)
    • Релиз 2.3.1 (2023 Q3)
    • Релиз 2.3.0 (2023 Q3)
    • Релиз 2.2.6 (2023 Q3)
    • Релиз 2.2.5 (2023 Q3)
    • Релиз 2.2.4 (2023 Q2)
    • Релиз 2.2.0 (2023 Q1)
    • Релиз 2.1.0 (2022 Q1)
    • Введение
    • Архитектура Платформы «Штурвал»
    • Глоссарий
    • Анализ состояния в платформе Штурвал
    • Как происходит обновление
    • Настройки пользовательского интерфейса
    • Релиз 2.10.0 (2025 Q2)
    • Релиз 2.9.1 (2025 Q1)
    • Релиз 2.9.0 (2025 Q1)
    • Релиз 2.8.1 (2024 Q4)
    • Релиз 2.8.0 (2024 Q4)
    • Релиз 2.7.2 (2024 Q4)
    • Релиз 2.7.1 (2024 Q3)
    • Релиз 2.7.0 (2024 Q3)
    • Релиз 2.6.1 (2024 Q3)
    • Релиз 2.6.0 (2024 Q1)
    • Релиз 2.5.3 (2024 Q2)
    • Релиз 2.5.2 (2024 Q1)
    • Релиз 2.5.1 (2024 Q1)
    • Релиз 2.5.0 (2023 Q4)
    • Релиз 2.4.1 (2024 Q1)
    • Релиз 2.4.0 (2023 Q4)
    • Релиз 2.3.3 (2023 Q4)
    • Релиз 2.3.2 (2023 Q4)
    • Релиз 2.3.1 (2023 Q3)
    • Релиз 2.3.0 (2023 Q3)
    • Релиз 2.2.6 (2023 Q3)
    • Релиз 2.2.5 (2023 Q3)
    • Релиз 2.2.4 (2023 Q2)
    • Релиз 2.2.0 (2023 Q1)
    • Релиз 2.1.0 (2022 Q1)

Релиз 2.2.5 (2023 Q3)

  1. Исправлена ошибка добавления registry в NCI клиентского кластера из интерфейса платформы.
  2. Добавлены роли: sec-cluster-audit, sec-cluster-audit-full, sec-platform-audit, sec-platform-audit-full.
  3. Исправлены ошибки доступов в ролевой модели.
← Релиз 2.2.6 (2023 Q3)
Релиз 2.2.4 (2023 Q2) →