Сервисы репозитория Shturval
Раздел «Администратору кластера»: быстрый переход по подразделам
На этой странице
Сервисы репозитория Shturval
Платформа «Штурвал» по умолчанию подключает к кластеру репозиторий Shturval, в котором находятся Helm-чарты платформенных сервисов: мониторинг, логирование, резервное копирование, безопасность, сети, хранилище и др.
Ниже приведён перечень чартов с версиями компонентов в составе платформы 2.13 и значениями для 2.14.
| Чарт | Назначение | Публичный репозиторий | Критический | Группа | 2.13 (2.13.1) | 2.14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| shturval-backend | Чарт программного управления: sh-backend-api, Envoy, OPA, Swagger UI и stp-controller |
— | Да | Сервис кластера управления | 2.13.1 | 2.14.0 |
| shturval-backend / Swagger UI | Swagger UI в составе chart shturval-backend |
Swagger | — | Сервис кластера управления | 1.8.2 | 1.8.2 |
| shturval-frontend | Модуль графического управления платформой | — | Да | Сервис кластера управления | 2.13.1 | 2.14.0 |
| shturval-auth | Чарт аутентификации: auth-controller, sh-authn, sh-session-manager, sh-ldap-cache |
— | Да | Сервис кластера управления | 2.13.1 | 2.14.0 |
| shturval-monitoring | Централизованное хранение метрик | Victoria Metrics Cluster | Нет | Сервис кластера управления | 1.124.0 | 1.136.0 |
| shturval-metrics-collector | Сбор метрик и управление мониторингом, VLogs | Victoria Metrics Agent | Нет | Мониторинг | 1.124.0 | 1.136.0 |
| shturval-dashboards | Визуализация метрик | Grafana Dashboards | Нет | Мониторинг | 12.3.0 | 12.3.4 |
| shturval-capi | Провайдер Cluster API | Cluster API | Да | Сервис кластера управления | 1.12.0 | 1.12.3 |
| shturval-capbd | Провайдер Basis Dynamix | Basis Dynamix | Нет | Сервис кластера управления | 2.13.1 | 2.14.0 |
| shturval-capos | Провайдер OpenStack | OpenStack | Да, если кластер управления развернут с провадером OpenStack | Сервис кластера управления | 0.13.0 | 0.13.3 |
| shturval-capsm | Провайдер Shturval v2 | — | Да, если кластер управления развернут с провадером Shturval v2 | Сервис кластера управления | 2.13.1 | 2.14.0 |
| shturval-capvs | Провайдер vSphere | VMware vSphere | Да, если кластер управления развернут с провадером vSphere | Сервис кластера управления | 1.14.0 | 1.15.2 |
| shturval-capov | Провайдер oVirt | — | Да, если кластер управления развернут с провадером oVirt | Сервис кластера управления | 2.13.1 | 2.14.0 |
| shturval-capy | Провайдер Yandex Cloud | Yandex Cloud | Нет | Сервис кластера управления | 2.13.1 | 2.14.0 |
| shturval-capvcd | Провайдер vCloud Director | vCloud Director | Нет | Сервис кластера управления | 1.3.2 | 1.3.2 |
| shturval-log-collector | Локальный сбор логов | Vector | Нет | Логирование | 0.52.0 | 0.54.0 |
| shturval-networking | Управление сетями кластера | Cilium CNI | Да | Критические сервисы | 1.18.4 | 1.19.2 |
| shturval-nfs-csi | NFS оператор | NFS Provisioner | Нет | Не входит в группу быстрой установки. Доступно для самостоятельной установки | 4.12.1 | 4.13.0 |
| shturval-ceph-cephfs | Ceph CSI — Ceph File System | CEPH Provisioner | Нет | Не входит в группу быстрой установки. Доступно для самостоятельной установки | 3.15.1 | 3.15.1 |
| shturval-ceph-rbd | Ceph CSI — Ceph Block Device | CEPH Provisioner | Нет | Не входит в группу быстрой установки. Доступно для самостоятельной установки | 3.15.1 | 3.15.1 |
| shturval-capov-csi | oVirt CSI | oVirt Provisioner | Нет | Не входит в группу быстрой установки. Доступно для самостоятельной установки | 4.15 | 4.15 |
| shturval-capvs-csi | CSI vSphere | VMware vSphere Provisioner | Нет | Не входит в группу быстрой установки. Доступно для самостоятельной установки | 3.6.0 | 3.6.1 |
| shturval-capvcd-csi | vCloud Director CSI | vCloud Director Provisioner | Нет | Не входит в группу быстрой установки. Доступно для самостоятельной установки | — | 1.7.0 |
| shturval-capos-csi | CSI OpenStack | CSI Cinder driver | Нет | Не входит в группу быстрой установки. Доступно для самостоятельной установки | 1.34.1 | 1.35.0 |
| shturval-local-csi | Локальное хранилище | RawFile Driver CSI | Да | Критические сервисы | 0.9.1 | 0.12.2 |
| shturval-snapshotter | Оператор snapshotter | CSI Snapshotter | Да | Критические сервисы | 8.1.1 | 8.3.0 |
| shturval-node-config | Управление конфигурациями узлов | — | Да | Критические сервисы | 2.13.1 | 2.14.0 |
| shturval-policy-manager | Анализ конфигураций приложений | Kyverno | Нет | Инструменты ИБ | 1.16.3 | 1.16.3 |
| shturval-rollouts | Управление развёртыванием прикладных сервисов | Argo Rollouts | Нет | Доставка приложений | 1.8.3 | 1.8.3 |
| shturval-scanner | Сканирование образов контейнеров | Trivy | Нет | Инструменты ИБ | 0.68.2 | 0.69.2 |
| shturval-services | Управление установкой сервисов | — | Да | Критические сервисы | 2.13.1 | 2.14.0 |
| shturval-update | Обновление кластера | — | Да | Критические сервисы | 2.13.1 | 2.14.0 |
| shturval-vip | Виртуальные IP (конфигурация узлов) | Kube-VIP | Да | Критические сервисы | 1.0.2 | 1.0.4 |
| shturval-vip-provider | Виртуальные IP (конфигурация сервисов) | Kube-VIP | Да | Критические сервисы | 0.0.12 | 0.0.12 |
| shturval-backup | Резервное копирование и восстановление | Velero | Нет | Резервное копирование и восстановление | 1.17.1 | 1.17.2 |
| shturval-caching-dns | Локальный DNS | NodeLocal DNS | Да | Критические сервисы | 1.26.7 | 1.26.7 |
| shturval-cd | Непрерывная доставка приложений | ArgoCD | Нет | Доставка приложений | 3.2.1 | 3.2.12 |
| shturval-cert-expiration | Проверка сертификатов API Kubernetes | X.509 Certificate Exporter | Нет | Мониторинг | 3.19.1 | 3.19.1 |
| shturval-cert-manager | Управление TLS-сертификатами | Cert-Manager | Да | Критические сервисы | 1.18.4 | 1.19.3 |
| shturval-trust-manager | Доставка корневых сертификатов | Trust Manager | Да | Критические сервисы | 0.17.1 | 0.21.1 |
| shturval-gateway-api-crds | CRD Gateway API | Kubernetes Gateway API | Нет | Балансировщик нагрузки | — | 1.4.1 |
| shturval-descheduler | Распределение нагрузки узлов | Descheduler | Нет | Балансировщик нагрузки | 0.34.0 | 0.34.0 |
| shturval-ingress-controller | Внешние подключения (Ingress) | Ingress NGinx | Да | Критические сервисы | 1.13.5 | 1.14.3 |
| shturval-coreha | Поиск узлов с hostport-сервисами | CoreHA | Нет | Не входит в группу быстрой установки. Доступно для самостоятельной установки | 1.13.2 | 1.14.2 |
| shturval-metacni | Несколько сетевых интерфейсов (Multus) | Multus | Нет | Не входит в группу быстрой установки. Доступно для самостоятельной установки | 4.2.3 | 4.2.3 |
| shturval-metacni-ipam | Назначение IP на интерфейсах Multus | Whereabouts | Нет | Не входит в группу быстрой установки. Доступно для самостоятельной установки | 0.9.2 | 0.9.2 |
| shturval-sriov | SR-IOV Operator | Single Root I/O Virtualization | Нет | Не входит в группу быстрой установки. Доступно для самостоятельной установки | 1.6.0 | 1.6.0 |
| shturval-cluster-manager | Менеджер клиентских кластеров | — | Да | Сервис кластера управления | 2.13.1 | 2.14.0 |
У каждого сервиса есть отдельная страница с описанием: назначение, системное название (идентификатор), роль в кластере, критичность, группа быстрой установки и ссылка на open-source компонент (GitHub), если он используется.